Largada Categoria Pro 48 km GP Sarandi 2014
Obrigado a todos que prestigiaram o evento , GP Sarandi de MTB, prova válida pela 1o etapa do Ranking Noreste MTB, a próxima etapa acontecerá dia 13 Abril em Mandaguaçu.
Hoje em Sarandi um dia ensolarado , confirmaram participação 175 atletas, de diversas cidades da região e interior paulista, percorreram as estradas rurais do municipio numa maratona de mountain bike.
Destaque na Elite Masculino para Rauny Gonçalves (CMC/Santa Rita Saúde/ Açaizero Boca Rocha/ Maringá) que venceu com 1:35 de prova os 48 km da principal categoria da prova. No Feminino destaque para Ana Paula Casetta , também de Maringá da mesma equipe que fez os 24 kilometros em 1:04´.
Gp Sarandi de Mountain Bike, foi uma realização: Prefeitura de Sarandi, Secretaria de Esportes Lazer e Juventude, Guarda Municipal. Apoio: Mix Bicicletas, Bike Parts, Federação Paranaense Ciclismo.
REALIZAÇÃO | Mrsantos & Obino | ||||||||||||||||||||||||||||||
PATROCÍNIO | Mix distribuidora de peças bicicletas | ||||||||||||||||||||||||||||||
APOIO | Prefeitura Sarandi / Sejuv / Guarda municipal / Secretaria da Juventude/ Clube Sarandiense Ciclismo/Bike parts |
CLAS | Nº | Atleta | FED | CAT | CLUBE/PATROCINADOR | Tempo |
1o | 710 | Ana Paula Casetta | Pr | Sport – Open Femi | CMC Santa Rita Saúde/Nutricenter/Açaí boca roxa | 01 04′ |
2o | 702 | Ana Paula Custodio Pereira | Pr | Sport – Open Femi | Ciclismo Umuarama | 01 12’35” |
3o | 705 | Josiane Cristina dos Santos | Pr | Sport – Open Femi | Office bike/Massa Floriane/Arapongas | 01 12′ 50″ |
4o | 708 | Edna de Jesus Lemes de Carvalho | Pr | Sport – Open Femi | Meninas do pedal/Ciclopontes | 01 14′ |
5o | 700 | Aline dos Santos Mateus | Pr | Sport – Open Femi | Campo Mourão/Integrado/Fecam | 01 17′ |
6 | 706 | Andressa Borges | Pr | Sport – Open Femi | Office bike/Massa Floriane/Arapongas | 01 19′ |
7 | 701 | Fernanda Regina Baggio | Pr | Sport – Open Femi | Amigos do Ciclismo/Cambé | 01 20′ |
8 | 707 | Aline Cristina Yamada | Pr | Sport – Open Femi | Office bike/Massa Floriane/Arapongas | 01 22′ 12″ |
9 | 712 | Daiane Pinha | Pr | Sport – Open Femi | Maringá | 01 24′ 12″ |
10 | 709 | Luana Regina Marangoni | Pr | Sport – Open Femi | Sons of bike/Maringá | 01 34′ |
CLAS | Nº | Atleta | FED | CAT | CLUBE/PATROCINADOR | Tempo |
1o | 321 | Luiz Antonio Constantino | Pr | Sport – 41 a 50 | Office bike/Massa Floriane/Arapongas | 58’55″ |
2o | 318 | Walter Alvim | Pr | Sport – 41 a 50 | Associação Loandense de Ciclismo | 01 01′ |
3o | 313 | Richardson Marcelo Veloso Vieira | Pr | Sport – 41 a 50 | Nova Esperança | 01 02′ |
4o | 319 | Valdeir Viana de Pádua | Pr | Sport – 41 a 50 | Mandaguari | 01 02’59″ |
5o | 322 | Cicero Carneiro | Pr | Sport – 41 a 50 | Campo Mourão | 01 03′ |
6o | 305 | Marcos Pimentel Machado | Pr | Sport – 41 a 50 | Office bike/Massa Floriane/Arapongas | 01 04’20″ |
7o | 315 | Cleberson Martelozo | Pr | Sport – 41 a 50 | Office bike/Massa Floriane/Arapongas | 01 04’33″ |
8o | 308 | Valdecir Kruger | Pr | Sport – 41 a 50 | Amigos no Limite/Sarandi | 01 06′ |
9o | 300 | Almir Alves Barreto | Pr | Sport – 41 a 50 | Roca Bike Shop/Maringá | 01 08’10″ |
10o | 309 | Claudemir Sperandio | Pr | Sport – 41 a 50 | Associação Loandense de Ciclismo | 01 09’40″ |
Veja mais: Gp Sarandi Mountain Bike
Nenhum comentário:
Postar um comentário