Classificação Final – Ranking Noroeste de Mountain bike 2012 | ||||||
Elite Masculino | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Rogério Nascimento Macedo | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 10 | 10 | 20 |
2º | João Paulo Casseta | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 8 | 7 | 15 |
3º | Fernando Zanatta | Arapongas/ Floriani / Ofice Bike | 0 | 0 | 9 | 9 |
4º | Eduardos Sales Pereira | Clube Dataro Ciclismo | 0 | 9 | 0 | 9 |
5º | Geovane Andriato | Memorial Santos | 0 | 0 | 8 | 8 |
Pro -Sub-30 | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Adriano Moraes | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Evandro Rogério Ferrareto da Silva | Maringá | 8 | 9 | 8 | 17 |
3º | Cleber Panizo | Dias bike/ Maringá | 0 | 0 | 9 | 9 |
4º | Leonardo Gealh | Red Bikers /Maringá | 9 | 0 | 0 | 9 |
5º | Rodrigo Leonardo Silva | Maringá | 0 | 0 | 7 | 7 |
6º | César Spirandelli | Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pro -Júnior | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Marcos Libardi | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 9 | 9 | 10 | 29 |
2º | Leonardo Martelloti Beraldo | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 8 | 9 | 27 |
3º | Matheus Almenara | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 10 | 0 | 10 |
4o | Jonathan Lopes de Araujo Galera | Clube Londrinense Ciclismo | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pro -Master 30 a 34 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Clodoaldo AP . Rocha | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 9 | 8 | 10 | 27 |
2º | Moisés Della Coleta Junior | El Shadai Bicicletas / Cambé | 8 | 10 | 8 | 26 |
3º | Kleberson Bordon Silva | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 0 | 9 | 19 |
3º | Rafael Di Domênico Souza | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 9 | 6 | 15 |
5º | Eduardo Cesar Magalhães | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 5 | 0 | 5 | 10 |
6º | Marcio Riva dos Santos | Umuamara | 0 | 0 | 7 | 7 |
7º | Rogenner Feitosa Lima | Red Bikers /Maringá | 7 | 0 | 0 | 7 |
8º | Rogério Andreotti Errerias | Presidente Epitácio | 6 | 0 | 0 | 6 |
9º | Reginaldo Furlan | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 4 | 0 | 0 | 4 |
10º | Anderson Costa Pinto | Dias Bike / Maringá | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pro -Master 35 a 39 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Robson Romero | Dias Bike / Maringá | 10 | 7 | 9 | 26 |
2º | Sandro Fontes | Dias Bike / Maringá | 9 | 9 | 7 | 25 |
3º | Marco Selicani | Red Bikers /Maringá | 0 | 10 | 10 | 20 |
4o | Ricardo Eizi Tokunaga | Red Bikers /Maringá | 7 | 7 | 0 | 14 |
5o | Cleber Oliveira | Foz do Iguaçu | 0 | 0 | 8 | 8 |
6o | Fabio Massaiti Tokunaga | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 8 | 0 | 0 | 8 |
7o | Luiz Fernando Cirino Zocco | Pedais Vermelhos / Londrina | 0 | 0 | 6 | 6 |
8o | Roberto Antônio Silva | Bike Parts / Sarandi | 0 | 6 | 0 | 6 |
9o | Christiano Albuquerdque Feijó | Presidente Epitácio | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pro -Master 40 a 44 anos | ||||||
CL | ATLETA | EQUIPE | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL |
1º | Carlos Roberto Martinelli | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 10 | 10 | 10 | 30 |
2º | Emerson Ogawa | Cmc/ Santa Rita Saúde / Nutricenter/ Mgá | 0 | 9 | 8 | 17 |
3º | Wilson Paixão | Foz do Iguaçu | 0 | 0 | 9 | 9 |
4º | Luiz Antônio Constantino | Massas Floriani/ Ofice Bike / Arapongas | 9 | 0 | 0 | 9 |
5º | Mauricio Ribas Saccani | Londrina/Pedais Vermelhos | 0 | 0 | 7 | 7 |
Fonte: Ranking Noroeste Mountain Bike (veja o quadro completo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário